| مبالغ واريزي جهت اخذ پروانه كسب دائم (پنج ساله) آرايشگري مردانه در سال 1394 | ||||||||||
| شماره حساب | تمديد | صدور | عنوان | رديف | ||||||
| درجه | درجه | |||||||||
| سه | دو | يك | لوكس | سه | دو | يك | لوكس | |||
| 17408650/52 | * | * | * | * | 2750000 | 3500000 | 4500000 | 8000000 | 5 برابر حق عضويت (وروديه) | 1 |
| ازبانک ملی تهیه میشود | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | حق تمبرمالياتي | 2 |
| 17408650/52 | 550000 | 700000 | 900000 | 2000000 | * | * | * | * | حق عضويت | 3 |
| 2175800417004 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ذیحسابی بازرگانی | 4 |
| 0102013629006 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | آموزش وآزمون اصناف | 5 |
| ازطریق اینترنتی به سایت ایرانیان اصناف پرداخت میشود | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | صدور پروانه کسب الکترونیکی | 6 |
| 0104571595006 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | صدور پروانه کسب (بازرسی و نظارت) | 7 |
| 17408650/52 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | صدور پروانه کسب (اتحادیه) | 8 |
| 0103100597004 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | صدور پروانه کسب (اتاق اصناف ایران) | 9 |
| 0102073629006 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | صدور پروانه کسب (اتاق اصناف تبریز) | 10 |
| 2055000 | 2205000 | 2405000 | 3505000 | 4305000 | 5055000 | 6055000 | 9555000 | جمع | ||




